
| Zdroje emisí primárních částic PM10 v České republice [ kilotuny/rok] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Veřejná energetika | 3,68 | 3,68 | 3,99 | 5,00 | 4,53 | 3,70 |
| Průmyslová energetika | 3,53 | 3,53 | 4,92 | 3,02 | 3,97 | 5,43 |
| Vytápění domácností | 12,40 | 12,46 | 13,79 | 15,23 | 12,72 | 12,90 |
| Doprava | 6,86 | 7,19 | 6,92 | 7,31 | 7,43 | 8,11 |
| Průmysl | 5,64 | 5,64 | 6,09 | 4,79 | 2,41 | 2,49 |
| Ostatní | 7,39 | 7,47 | 3,99 | 2,70 | 2,65 | 3,76 |
| Celkem | 39,50 | 39,97 | 39,70 | 38,05 | 33,71 | 36,39 |
Zdroj: ČHMÚ